29. November 2007

Abschluss NTV Punktspielrunde-Altersklassen Winter 2007/2008

Herren 40 Landesliga steigen ab......

die ersten Herren 40 hatten eine schwarze Saison zu verzeichnen und konnten die Erfolgsserie der vergangenen Sommersaison leider nicht fortsetzen. Dagegen herrschte Riesenjubel bei den zweiten Herren 40. Die Landesligareserve erreichte ohne Punktverlust den Aufstieg in die Bezirksklasse.

Sehen Sie Hier Berichte und Bilder zu den einzelnen Spieltagen:

1. Spieltag (06./07.10.07) Damen Herren
2. Spieltag (13./14.10.07) Damen Herren
3. Spieltag (04./04.11.07) Damen Herren
4. Spieltag (17./18.11.07) Damen Herren
5. Spieltag (24./25.11.07) Damen Herren

 

Damen 30 (Verbandsklasse Staffel 01

 Platz   Mannschaft   Anzahl   Punkte   Matches   Sätze   Spiele 
1. SV Cappeln  5 8:2 21:9 45:21 336:226
2. TC Cloppenburg-Sternbusch  5 7:3 20:10 44:22 335:240
3. Auricher TC  5 6:4 18:12 38:26 296:227
4. TC Dinklage  5 6:4 17:13 37:31 317:286
5. TV Visbek  5 2:8 4:26 9:54 167:365
6. Oldenburger TB II 5 1:9 10:20 24:43 226:333

1.Herren 40 (Landesliga Staffel 02)

 Platz   Mannschaft   Anzahl   Punkte   Matches   Sätze   Spiele 
1. Ottersberger TC  5 8:2 22:8 46:18 340:189
2. TC BW Delmenhorst  5 6:4 18:12 40:25 311:274
3. TC Cuxhaven  5 6:4 18:12 38:32 337:300
4. Oldenburger TB  5 5:5 13:17 27:35 236:307
5. THC Lüneburg  5 5:5 11:19 25:39 250:307
6. TV Visbek  5 0:10 8:22 19:46 235:332

2.Herren 40 (1.Kreisliga Staffel 03)

 Platz   Mannschaft   Anzahl   Punkte   Matches   Sätze   Spiele 
1. TV Visbek II 4 8:0 21:3 43:7 286:122
2. TC Bad Essen  4 6:2 16:8 32:23 263:213
3. TC Bramsche  4 4:4 11:13 25:29 229:259
4. SV BW Galgenmoor II 4 1:7 8:16 21:32 192:264
5. Lastruper TC II 4 1:7 4:20 11:41 164:276

Herren 50 (Verbandsklasse Staffel 05)

 Platz   Mannschaft   Anzahl   Punkte   Matches   Sätze   Spiele 
1. TC Nikolausdorf-Garrel  4 7:1 18:6 38:16 285:194
2. TV Visbek  4 6:2 16:8 33:21 267:216
3. TC Bramsche  4 3:5 10:14 24:32 237:283
4. TV Bakum  4 3:5 9:15 22:33 239:276
5. TC Harderberg  4 1:7 7:17 19:34 204:263

Quelle: www.ntv-tennis.de