19. Juli. 2007

Abschluss NTV Punktspielrunde Sommer 2007

Mit einem Knaller zum Schluss wurde die NTV Punktspielrunde der Sommersaison 2007  beim TV Visbek beendet.

Die erfolgreichen ersten Damen wurde nicht nur Meister in der Oberliga und damit Niedersächsischer Mannschaftsmeister, sondern konnten durch den Sieg im Relegationsspiel gegen den Hamburger Meister auch den Aufstieg in die Nordliga schaffen. Aber auch die anderen Mannschaften konnten insgesamt achtbare Ergebnisse erzielen. So schafften zum Beispiel auch die ersten Herren 40 den Staffelsieg und damit den Aufstieg in die Landesliga. Die Abstiege der 3. Damen, 2. Herren, Damen 30 und Herren 50 trüben allerdings das Gesamtbild ein wenig. Abschlusstabellen wie folgt:

Sehen Sie Hier Berichte und Bilder zu den einzelnen Spieltagen:

1. Spieltag (06.05.07) Damen Herren
2. Spieltag (13.05.07) Damen Herren
3. Spieltag (20.05.07) Damen Herren
4. Spieltag (03.06.07) Damen Herren
5. Spieltag (17.06.07) Damen Herren
6. Spieltag (24.06.07) Damen Herren
7. Spieltag (01.07.07 nur Oberliga) Damen  
7. Spieltag (08.07.07) Damen Herren

lesen Bericht Aufstieg 1. Damen

1. Damen (Oberliga Staffel 01)

 Platz   Mannschaft   Anzahl   Punkte   Matches   Sätze   Spiele 
1. TV Visbek  7 12:2 50:13 103:30 698:379
2. TC RW Barsinghausen  7 12:2 50:13 103:32 730:366
3. VfL Westercelle  7 10:4 37:26 80:59 620:589
4. VfL Löningen  7 8:6 34:29 71:69 613:571
5. TC Lilienthal  7 6:8 29:34 65:76 586:611
6. TC Dinklage  7 4:10 26:37 61:77 576:620
7. TSV Havelse  7 4:10 25:38 58:77 526:598
8. HTV Hannover  7 0:14 1:62 3:124 141:756

2. Damen (Verbandsliga Staffel 04)

 Platz   Mannschaft   Anzahl   Punkte   Matches   Sätze   Spiele 
1. TV Lutten  6 11:1 29:7 60:22 421:287
2. TC Lingen BW  6 10:2 27:9 55:21 377:242
3. TC VfL Osnabrück  6 6:6 14:22 34:44 325:363
4. Ahlhorner SV  6 5:7 17:19 41:41 361:346
5. TV Visbek II 6 5:7 16:20 37:47 362:392
6. TC Dinklage II 6 5:7 16:20 33:46 338:374
7. Wilhelmshavener THC  6 0:12 7:29 23:62 276:456

3. Damen (Verbandsklasse Staffel 07)

 Platz   Mannschaft   Anzahl   Punkte   Matches   Sätze   Spiele 
1. SVE Wiefelstede           6 11:1 28:8 59:20 404:259
2. Rasteder TC  6 11:1 28:8 60:22 434:239
3. Essener TV  6 7:5 24:12 51:24 371:239
4. TV Sanderbusch  6 6:6 18:18 42:38 366:322
5. TV Bakum  6 4:8 16:20 33:42 292:335
6. TV Visbek III 6 2:10 5:31 10:62 151:398
7. TC GW Leer  6 1:11 7:29 14:61 184:410

4. Damen (2.Bezirksliga Staffel 01)

 Platz   Mannschaft   Anzahl   Punkte   Matches   Sätze   Spiele 
1. Oldenburger TeV  6 11:1 33:3 67:8 430:174
2. Delmenhorster TC  6 11:1 31:5 63:11 418:154
3. TV Bakum II 6 7:5 18:18 39:41 311:328
4. TV Visbek IV 6 6:6 17:19 36:39 315:292
5. TSG Hatten-Sandkrug  6 4:8 12:24 27:52 252:382
6. TV Z. So. Harkebrügge  6 2:10 8:28 20:56 215:395
7. TC Damme  6 1:11 7:29 16:61 199:415

Damen 30 (2.Bezirksliga Staffel 02)

 Platz   Mannschaft   Anzahl   Punkte   Matches   Sätze   Spiele 
1. SV Nordenham  5 7:3 20:10 43:23 324:251
2. TC Dinklage  5 7:3 18:12 42:27 340:278
3. TV Lohne  5 6:4 13:17 28:36 280:293
4. TK Nordenham               5 5:5 17:13 40:31 327:301
5. Huder TV  5 5:5 15:15 32:35 268:280
6. TV Visbek  5 0:10 7:23 16:49 217:353

1. Herren (Verbandsklasse Staffel 07)

 Platz   Mannschaft   Anzahl   Punkte   Matches   Sätze   Spiele 
1. TC Dinklage  6 11:1 30:6 61:15 407:232
2. TC BW Delmenhorst II    6 10:2 28:8 57:22 423:257
3. SV BW Galgenmoor  6 9:3 27:9 56:18 391:252
4. TC BG Aschendorf  6 6:6 17:19 40:38 366:321
5. TV Visbek  6 2:10 9:27 20:59 261:422
6. Wardenburger TC  6 2:10 8:28 17:58 225:420
7. Wilhelmshavener THC  6 2:10 7:29 18:59 249:418

2. Herren (2.Bezirksklasse Staffel 03)

 Platz   Mannschaft   Anzahl   Punkte   Matches   Sätze   Spiele 
1. TC CLP-Sternbusch        4 8:0 20:4 42:10 289:145
2. TV Vechta II 4 6:2 18:6 38:14 279:142
3. Lastruper TC  4 4:4 14:10 30:24 243:216
4. SV Cappeln  4 2:6 7:17 16:35 165:243
5. TV Visbek II 4 0:8 1:23 3:46 55:285

 

1. Herren 40 (Verbandsliga Staffel 04)

 Platz   Mannschaft   Anzahl   Punkte   Matches   Sätze   Spiele 
1. TV Visbek  5 10:0 26:4 54:12 370:188
2. TV St. Annen  5 8:2 18:12 39:28 299:257
3. SV Vorwärts Nordhorn     5 4:6 13:17 32:38 310:310
4. Oldenburger TB II 5 4:6 12:18 27:38 235:304
5. SV Union Meppen  5 3:7 13:17 30:41 285:345
6. VfL Löningen  5 1:9 8:22 21:46 251:346

2. Herren 40 (2.Bezirksklasse Staffel 04)

 Platz   Mannschaft   Anzahl   Punkte   Matches   Sätze   Spiele 
1. TV Vechta II 5 9:1 22:8 49:25 386:298
2. TC Dinklage II 5 7:3 21:9 47:25 378:294
3. TV Visbek II 5 6:4 17:13 41:34 349:342
4. TC GW Sulingen  5 6:4 15:15 37:34 329:322
5. TV Emstekerfeld  5 1:9 8:22 22:48 285:352
6. TC CLP-Sternbusch        5 1:9 7:23 19:49 243:362

 

Herren 50 (2.Bezirksliga Staffel 02)

 Platz   Mannschaft   Anzahl   Punkte   Matches   Sätze   Spiele 
1. TC GW Barnstorf  6 10:2 22:14 50:38 417:364
2. TC Stadland  6 8:4 22:14 50:33 403:339
3. SV Cappeln  6 6:6 19:17 45:42 404:398
4. Delmenhorster TC          6 5:7 17:19 45:41 389:348
5. TC Damme  6 5:7 15:21 34:49 334:409
6. TV Visbek  6 4:8 19:17 43:40 388:353
7. TV Bösel  6 4:8 12:24 28:52 280:404

Quelle: www.ntv-tennis.de